KitKat®
KitKat®
FAITS SUR LA NUTRITION
Déclaration Nutritionnelle
Énergie | 1769 Kilocalorie |
Énergie | 420 Kj |
Protéines | 7.8 g |
Matières grasses | 10.9 gram |
dont acides gras saturés | 4.7 g |
Glucides | 69.4 g |
dont sucres | 24.7 g |
Fibres | 6.3 gram |
Sel | 0.37 g |
VITAMINES ET MINÉRAUX
VNR* | ||
---|---|---|
Riboflavine (B2) | 1.1 milligram | 79% |
Niacine (B3) | 10 mg | 63% |
Vitamine B6 | 1.1 mg | 79% |
Acide folique (B9) | 117 µg | 59% |
Acide pantothénique (B5) | 4 milligram | 67% |
Calcium | 409 mg | 51% |
Fer | 12 mg | 86% |
* Valeur nutritive de référence (VNR) |
Comments
Notes et Commentaires
Comments