KitKat®
KitKat®
FEITEN OVER VOEDING
Gemiddelde voedingswaarden
Energie | 1769 Kilocalorie |
Energie | 420 Kj |
Eiwitten | 7.8 g |
Vetten | 10.9 gram |
waarvan verzadigde vetten | 4.7 g |
Koolhydraten | 69.4 g |
waarvan suikers | 24.7 g |
Vezels | 6.3 gram |
Zout | 0.37 g |
Vitaminen & Mineralen
VRW* | ||
---|---|---|
Riboflavine (B2) | 1.1 milligram | 79% |
Niacine (B3) | 10 mg | 63% |
Vitamine B6 | 1.1 mg | 79% |
Foliumzuur (B9) | 117 µg | 59% |
Pantotheenzuur (B5) | 4 milligram | 67% |
Calcium | 409 mg | 51% |
IJzer | 12 mg | 86% |
* Voedingsreferentiewaarde (VRW) |
Comments
Waardering
Comments