ХРАНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ФИЛТРИРАНЕ ПО ГРАМАЖ
Енергийни стойности kJ | 531 kJ |
Енергийни стойности kcal | 126 kcal |
Белтъци | 2.3 g |
Наситени мастни киселини | 3.3 g |
от които наситени мазнини | 1.2 g |
Въглехидрати | 20.8 g |
от които захари | 7.4 g |
Влакнини | 1.9 g |
Сол | 0.11 g |
Витамини и минерали
NRV* | ||
---|---|---|
Рибoфлавин (B2) | 0.33 mg | 24% |
Ниацин (B3) | 3 mg | 19% |
Витамин B6 | 0.33 mg | 24% |
Фолиева киселина (Фолацин) | 35.1 µg | 18% |
Пантотенова киселина | 1.2 mg | 20% |
Калций | 123 mg | 15% |
Желязо | 3.6 mg | 26% |
* Хранителни референтни стойности (NRV) |
Comments
Обща оценка
Оценки
Рейтинги
Оценете този продукт
Comments