Nutrition facts
Nährwertinformationen
Energie (kj) | 1769 kJ |
Energie (Kcal) | 420 Kilocalorie |
Fett | 10.09 g |
dav. Gesätt. Fettsäuren | 4.7 g |
Kohlenhydrate | 69.4 g |
dav. Zucker | 24.7 g |
Ballaststoffe | 6.3 g |
Protein | 7.8 g |
Salz | 0.37 g |
Vitamine & Mineralien
Riboflavina (B2) | 1.1 mg |
Niacin (B3) | 10 mg |
Pyridoxin (B6) | 1.1 mg |
Folsäure | 0.12 mg |
Pantothensäure | 4 mg |
Kalzium | 409 mg |
Eisen | 12 mg |
Comments
Gesamtbewertung
Bewertungen
Meinungen
Bewerten Sie diesen Artikel
Comments