Cereal Partners Worldwide (CPW) est l'entreprise qui fabrique et commercialise les céréales de petit-déjeuner NESTLÉ®. CPW a été fondée par NESTLÉ® et General Mills en 1990 et compte aujourd'hui plus de 4 000 employés répartis dans 17 usines et 130 pays différents.
Faits sur la nutrition
Déclaration Nutritionnelle
Énergie | 1769 kcal |
Énergie | 420 kJ |
Les graisses | 10.9 g |
Graisses saturées | 4.7 g |
Les glucides | 69.4 g |
Sucres | 24.7 g |
Protéine | 7.8 g |
Fibre | 6.3 g |
Sel | 0.37 g |
VITAMINES ET MINÉRAUX
VNR* | ||
---|---|---|
Riboflavin (B2) | 1.1 mg | 79% |
Niacine (B3) | 10 mg | 63% |
Vitamine B6 | 1.1 mg | 79% |
Foliumzuur (B9) | 117 μg | 59% |
Pantotheenzuur (B5) | 4 mg | 67% |
Calcium | 409 mg | 51% |
Fer | 12 mg | 86% |
* Valeur nutritive de référence (VNR) |
Comments
Notes et Commentaires
Comments