477kj/113kcal
6%
NESTLE CHEERIOS HONEY - Cereální kroužky s medem, s vitamíny a minerálními látkami.
Energie | 173 kcal |
Energie | 731 kJ |
Tuky | 3.1 G |
Nasycené tuky | 1 G |
Sacharidy | 28 G |
Cukry | 12.6 G |
Bílkoviny | 6 G |
Vláknina | 2 G |
Sůl | 0 mg |
**% referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby podle nařízení EU 1169/2011 |
Vitamín D | 0.94 mg |
Vitamín C | 22 mg |
Riboflavin (B2) | 0.56 mg |
Niacin | 4.4 μg |
Vitamín B6 | 0.41 mg |
Kyselina listová | 61.6 μg |
Kyselina pantothenová | 1.8 mg |
Vápník | 324 mg |
Železo | 3.9 mg |
** % referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby podle nařízení EU 1169/2011. |
477kj/113kcal
6%
1.0g
1%
0,2g
1%
6.7g
8%
0,20g
3%