WARTOŚCI ODŻYWCZE
WIELKOŚĆ PORCJI
Wartośc odżywcza
Energia (kj) | 531 kJ |
Energia (kcal) | 126 kcal |
Tłuszcz | 3.3 g |
w tym: kwasy nasycone | 1.4 g |
Węglowodany | 20.8 g |
w tym cukry | 7.4 g |
Błonnik | 1.9 g |
Białko | 2.3 g |
Sól | 0.11 g |
Witaminy i składniki mineralne
Ryboflawina (B2) | 0.33 mg |
Nicyna (B3) | 3 mg |
Witamina B6 | 0.33 mg |
Kwas foliowy (B9) | 35.1 µg |
Kwas pantotenowy (B5) | 1.2 mg |
Wapń | 123 mg |
Żelazo | 3.6 mg |
Comments
Ogólna ocena
Opinii
Oceny
Oceń ten produkt
Comments