Ανά
Διατροφικές Πληροφορίες
Ενέργεια | 531 kJ |
Ενέργεια | 126 kcal |
Λιπαρά | 3.3 g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1.2 g |
Υδατάνθρακες | 20.8 g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 7.4 g |
Εδώδιμες ίνες | 1.9 g |
Πρωτεΐνες | 2.3 g |
Αλάτι | 0.11 g |
Βιταμίνες και μέταλλα
%ΔΤΑ* | ||
---|---|---|
Ριβοφλαβίνη (B2) | 0.33 mg | 24% |
Νιασίνη (Β3) | 3 mg | 19% |
Βιταμίνη Β6 | 0.33 mg | 24% |
Φολικό Οξύ (Β9) | 35.1 µg | 18% |
Παντοθενικό Οξύ (B5) | 1.2 mg | 20% |
Ασβέστιο | 123 mg | 15% |
Σίδηρος | 3.6 mg | 26% |
* Διατροφική Τιμή Αναφοράς (ΔΤΑ) |
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μία μερίδα 30g περιέχει
Ενέργεια
531 kJ/ 126 kcal
Λιπαρά
3,3 g
Κορεσμένα
1,2 g
Σάκχαρα
7,4 g
Αλάτι
0,11 g