INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
Filtre
DÉCLARATION NUTRITIONNELLE
Énergie (kJ) | 531 kJ |
Énergie (kcal) | 126 kcal |
Matières grasses (g) | 3.3 g |
DONT ACIDES gras saturés (g) | 1.4 g |
glucides (g) | 20.8 g |
dont sucres (g) | 7.4 g |
Fibres alimentaires (g) | 1.9 g |
Protéines (g) | 2.3 g |
Sel (g) | 0.11 g |
VITAMINES ET MINÉRAUX
VNR ** | ||
---|---|---|
Riboflavine (B2) | 0.33 mg | 24% |
Niacine (B3) | 3 mg | 19% |
Vitamine B6 | 0.33 mg | 24% |
Acide folique (B9) | 35.1 µg | 18% |
Acide pantothénique (B5) | 1.2 mg | 20% |
Calcium | 123 mg | 15% |
Fer | 3.6 mg | 26% |
** Valeurs nutritionnelles de référence (VNR) |
Comments
Note globale
avis
NOTES
Évaluez ce produit
Comments